最新消息

基隆市各行政區歷年土地成交筆數(113.03.01)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/03/02
返回
基隆市各行政區歷年土地成交筆數
年度 仁愛區 信義區 中正區 中山區 安樂區 暖暖區 七堵區 年度合計
101年 4 9 9 7 23 19 57 128
102年 16 31 19 30 65 33 188 382
103年 31 33 42 36 74 89 160 465
104年 21 47 35 27 49 37 168 384
105年 21 26 27 14 26 16 71 201
106年 17 22 36 27 45 30 90 267
107年 21 31 39 22 41 30 64 248
108年 24 22 27 26 32 19 73 223
109年 20 16 44 23 15 20 82 220
110年 18 23 22 36 30 34 86 249
111年 19 23 28 29 61 38 87 285
112年 18 29 25 37 40 32 153 334
合計 230 312 353 314 501 397 1,279 3,386
內政部統計 230 312 353 314 501 397 1,279 3,386
誤差筆數 0 0 0 0 0 0 0 0
交易量排名 7 6 4 5 2 3 1  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入 製表日期:113.03.01  
          資料來源:內政部實價登錄  
          製表人:安泰不動產