最新消息

基隆市各行政區歷年建物成交筆數(113.03.01)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/03/02
返回
基隆市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)
年度 仁愛區 信義區 中正區 中山區 安樂區 暖暖區 七堵區 年度合計
101年 120 237 337 97 513 146 200 1,650
102年 355 673 860 314 1,169 512 568 4,451
103年 347 567 767 275 1,012 464 475 3,907
104年 273 540 672 227 795 353 388 3,248
105年 260 489 713 177 1,147 336 285 3,407
106年 279 414 703 187 781 314 342 3,020
107年 259 463 594 222 740 300 333 2,911
108年 281 476 584 172 786 338 343 2,980
109年 284 513 587 215 808 365 336 3,108
110年 285 486 610 277 806 323 366 3,153
111年 319 408 588 270 746 326 348 3,005
112年 334 463 579 232 803 324 320 3,055
合計 3,396 5,729 7,594 2,665 10,106 4,101 4,304 37,895
內政部統計 3,396 5,729 7,594 2,665 10,106 4,101 4,304 37,895
誤差筆數 0 0 0 0 0 0 0 0
交易量排名 6 3 2 7 1 5 4  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入 製表日期:113.03.01  
          資料來源:內政部實價登錄  
          製表人:安泰不動產