最新消息

台北市各行政區歷年土地成交筆數(113.03.01)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/03/01
返回
台北市各行政區歷年土地成交筆數
年度 中正區 大同區 中山區 松山區 大安區 萬華區 信義區 士林區 北投區 內湖區 南港區 文山區 年度合計
101年 79 71 119 102 208 99 175 309 245 194 73 123 1,797
102年 116 127 272 170 464 179 321 732 548 341 269 391 3,930
103年 130 104 204 117 292 110 245 625 378 285 145 334 2,969
104年 69 73 127 89 180 95 144 427 393 269 95 234 2,195
105年 63 54 86 44 122 95 122 283 230 136 111 106 1,452
106年 62 84 334 100 294 108 156 320 239 212 82 137 2,128
107年 65 81 140 64 178 82 125 362 269 220 85 157 1,828
108年 47 140 137 82 149 92 217 429 309 219 71 165 2,057
109年 75 81 139 125 297 174 260 504 330 206 121 202 2,514
110年 61 82 131 110 218 79 178 499 350 197 110 166 2,181
111年 68 57 118 104 226 129 184 619 314 207 172 143 2,341
112年 95 102 198 177 377 156 304 529 273 327 163 278 2,979
合計 930 1,056 2,005 1,284 3,005 1,398 2,431 5,638 3,878 2,813 1,497 2,436 28,371
內政部統計 931 1,056 2,005 1,284 3,005 1,399 2,431 5,638 3,879 2,813 1,497 2,437 28,375
誤差筆數 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
交易量排名 12 11 7 10 3 9 6 1 2 4 8 5  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入           製表日期:113.03.01  
                    資料來源:內政部實價登錄  
                    製表人:安泰不動產