最新消息

花蓮縣市各行政區歷年建物成交筆數(113.02.29)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/29
返回
花蓮縣各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)
年度 花蓮市 新城鄉 秀林鄉 吉安鄉 壽豐鄉 鳳林鎮 光復鄉 豐濱鄉 瑞穗鄉 萬榮鄉 玉里鎮 卓溪鄉 富里鄉 年度合計
101年 873 77 0 444 38 6 17 1 8 1 49 1 0 1515
102年 2,131 246 12 1,313 168 35 50 1 29 1 90 1 10 4087
103年 2,114 261 13 1,090 182 50 47 3 64 5 115 2 13 3959
104年 1,659 193 20 984 143 34 63 3 52 4 89 1 25 3270
105年 1,278 178 20 699 227 24 34 2 36 3 69 1 11 2582
106年 1,399 196 17 750 110 30 41 2 38 2 85 1 7 2678
107年 1,240 143 11 585 87 30 45 3 73 2 88 0 10 2317
108年 1,431 197 6 681 72 23 39 2 47 1 100 1 4 2604
109年 1,884 276 8 857 86 30 37 8 46 0 88 1 16 3337
110年 1,729 1,011 5 837 112 30 42 2 37 1 84 1 19 3910
111年 1,528 225 14 654 87 38 36 3 23 6 87 2 9 2712
112年 1,141 131 5 554 126 36 43 3 33 1 76 1 10 2160
合計 18,407 3,134 131 9,448 1,438 366 494 33 486 27 1,020 13 134 35131
內政部統計 18,407 3,134 131 9,448 1,438 366 494 33 486 27 1,020 13 134 35,131
誤差筆數 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
交易量排名 1 3 10 2 4 8 6 11 7 12 5 13 9  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入             製表日期:113.02.29  
                      資料來源:內政部實價登錄  
                      製表人:安泰不動產