最新消息

宜蘭縣市各行政區歷年建物成交筆數(113.02.29)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/29
返回
宜蘭縣各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)  
年度 宜蘭市 頭城鎮 礁溪鄉 壯圍鄉 員山鄉 羅東鎮 三星鄉 大同鄉 五結鄉 冬山鄉 蘇澳鎮 南澳鄉 年度合計
101年 732 69 389 70 102 443 90 0 330 271 111 0 2,607
102年 1,763 165 1,005 224 251 1,094 223 2 797 605 245 3 6,377
103年 1,514 617 1,071 215 290 1,080 317 0 863 597 326 3 6,893
104年 1,342 275 1,447 236 241 841 160 1 747 523 286 3 6,102
105年 1,264 215 781 224 245 726 202 1 520 461 206 3 4,848
106年 1,192 212 578 245 173 635 202 1 513 552 274 1 4,578
107年 1,053 216 634 166 170 640 173 1 494 494 279 2 4,322
108年 1,160 242 595 284 346 785 187 4 563 554 326 1 5,047
109年 1,401 218 638 364 407 779 255 0 719 547 368 0 5,696
110年 1,534 396 888 386 501 819 338 2 770 808 354 4 6,800
111年 1,036 305 920 179 305 585 247 0 618 595 291 3 5,084
112年 881 225 681 153 197 580 217 1 492 462 262 0 4,151
合計 14,872 3,155 9,627 2,746 3,228 9,007 2,611 13 7,426 6,469 3,328 23 62,505
內政部統計 14872 3155 9628 2747 3228 9007 2611 13 7427 6469 3328 23 62508
誤差筆數 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
交易量排名 1 8 2 9 7 3 10 12 4 5 6 11  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入           製表日期:113.02.29  
                    資料來源:內政部實價登錄  
                    製表人:安泰不動產