最新消息

台南市各行政區歷年建物成交筆數(113.02.29)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/29
返回
台南市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易) 台南市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)
年度 中西區 東區 南區 北區 安平區 安南區 永康區 歸仁區 新化區 左鎮區 玉井區 楠西區 南化區 仁德區 關廟區 龍崎區 官田區 麻豆區 佳里區 西港區 七股區 將軍區 學甲區 北門區 新營區 後壁區 白河區 東山區 六甲區 下營區 柳營區 鹽水區 善化區 大內區 山上區 新市區 安定區 年度合計 年度
101年 478 1,402 484 670 667 934 1,595 286 71 2 12 7 2 1,063 35 0 45 87 189 33 16 6 34 0 265 10 22 15 12 29 12 36 270 3 6 88 58 8,944 101年
102年 1,487 2,801 1,136 1,832 1,565 2,436 3,858 509 215 8 40 22 7 1,012 91 0 82 261 458 89 49 23 86 12 721 53 65 30 50 55 76 138 900 6 13 469 162 20,817 102年
103年 1,040 2,206 1,342 1,596 1,309 1,689 3,490 446 186 4 51 19 9 863 145 0 75 239 437 121 53 21 125 12 696 74 104 34 41 63 103 140 1,104 8 12 439 226 18,522 103年
104年 924 2,011 1,093 1,960 1,171 1,512 2,776 482 104 2 85 18 7 734 184 1 164 251 425 88 36 39 121 5 708 92 75 31 100 50 83 124 883 9 42 642 200 17,232 104年
105年 852 1,628 1,082 1,853 888 1,371 3,207 360 122 1 33 21 8 813 120 1 193 157 288 79 38 41 90 11 579 50 47 30 72 37 122 108 514 7 37 512 134 15,506 105年
106年 1,140 1,942 1,306 1,495 1,581 1,454 3,280 507 191 8 65 21 8 885 169 0 96 272 504 149 69 33 99 5 589 54 81 43 61 60 157 159 747 12 43 706 176 18,167 106年
107年 893 2,214 1,684 1,495 1,138 2,312 3,782 552 251 1 55 26 9 1,292 191.254 0 163 288 495 259 34 70 149 1 670 56 87 41 70 59 125 132 1,021 8 36 656 220 20,535 107年
108年 1,191 2,183 1,720 1,426 1,694 3,773 4,170 622 319 3 52 21 4 1,205 254 1 207 324 462 172 50 43 220 6 765 59 99 34 171 89 132 149 1,486 7 29 685 308 24,135 108年
109年 1,272 2,620 1,524 2,011 2,121 3,318 4,773 1,333 292 7 48 28 8 1,480 307 1 147 444 528 291 90 51 214 5 973 62 111 68 184 71 156 224 1,687 11 34 1,154 443 28,091 109年
110年 1,136 1,988 1,110 1,471 1,752 2,474 3,020 842 532 5 86 19 8 1,114 232 1 229 560 678 351 72 78 205 10 873 56 90 53 165 86 157 229 736 15 79 575 383 21,470 110年
111年 898 1,486 782 1,100 1,055 1,637 2,107 380 232 5 57 27 5 653 152 1 97 394 448 195 120 32 168 5 624 63 78 62 117 73 121 106 384 11 35 450 123 14,283 111年
112年 820 1,440 895 1,049 941 1,482 2,035 432 205 1 38 20 8 504 123 0 90 172 314 156 73 41 83 2 581 65 80 48 66 54 72 112 416 29 20 380 135 12,982 112年
合計 12,131 23,921 14,158 17,958 15,882 24,392 38,093 6,751 2,720 47 622 249 83 11,618 2,003 6 1,588 3,449 5,226 1,983 700 478 1,594 74 8,044 694 939 489 1,109 726 1,316 1,657 10,148 126 386 6,756 2,568 220,684 合計
內政部統計 12,131 23,922 14,160 17,959 15,883 24,394 38,095 6,752 2,721 47 622 249 83 11,618 2,003 6 1,588 3,449 5,227 1,983 700 479 1,594 74 8,045 694 939 489 1,109 726 1,316 1,657 10,148 126 386 6,756 2,568 220,698 內政部統計
誤差筆數 0 1 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 誤差筆數
交易量排名 7 3 6 4 5 2 1 12 15 36 28 32 34 8 17 37 21 14 13 18 26 30 20 35 10 27 24 29 23 25 22 19 9 33 31 11 16   交易量排名
                                  製表日期:113.02.29                               製表日期:113.02.29    
                                  資料來源:內政部實價登錄                               資料來源:內政部實價登錄    
                                  製表人:安泰不動產                               製表人:安泰不動產