最新消息

台中市各行政區歷年建物成交筆數(113.02.29)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/29
返回
台中市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易) 台中市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)    
年度 中區 東區 南區 西區 北區 北屯區 西屯區 南屯區 太平區 大里區 霧峰區 烏日區 豐原區 后里區 石岡區 東勢區 和平區 新社區 潭子區 大雅區 神岡區 大肚區 沙鹿區 龍井區 梧棲區 清水區 大甲區 外埔區 大安區 年度合計 年度
101年 165 476 1,607 1,141 1,501 3,588 3,634 1,930 1,748 1,130 256 372 657 142 12 86 0 38 521 536 266 201 820 367 148 308 180 105 8 21,943 101年
102年 485 944 3,165 2,719 3,791 8,474 7,022 3,890 3,456 2,795 566 1,375 1,496 348 34 229 0 68 1,331 1,102 390 383 1,335 767 409 423 313 206 24 47,540 102年
103年 463 925 2,896 2,007 3,140 6,049 5,276 3,524 3,592 2,761 527 1,414 1,347 261 36 212 1 55 1,196 1,143 315 446 1,044 583 465 533 365 171 24 40,771 103年
104年 440 704 1,796 1,525 2,418 4,279 4,740 2,488 1,971 1,793 309 884 1,022 271 34 161 0 64 1,110 702 308 403 840 511 457 633 351 154 51 30,419 104年
105年 312 778 1,628 1,335 2,242 4,031 3,750 2,150 2,181 1,425 327 877 1,092 216 24 174 0 63 717 647 282 347 1,010 582 419 681 291 154 36 27,771 105年
106年 331 896 2,012 1,639 2,377 6,236 4,795 3,358 2,742 1,895 478 760 1,596 223 24 226 1 44 886 802 307 297 1,240 685 487 1,094 329 186 30 35,976 106年
107年 384 1,194 2,139 1,561 2,488 7,694 4,525 3,408 2,615 2,399 436 1,224 1,378 236 26 199 1 43 979 812 442 436 1,020 619 763 1,430 487 131 33 39,102 107年
108年 525 1,298 2,765 1,932 3,269 9,258 5,106 4,278 3,258 2,971 496 2,783 1,670 343 26 221 0 53 1,264 970 418 559 1,348 938 941 2,055 533 143 40 49,461 108年
109年 440 1,874 2,647 1,994 3,066 9,877 5,703 4,120 3,745 2,960 410 2,241 1,425 369 29 203 1 62 1,096 1,032 347 519 1,881 1,355 1,213 1,708 494 185 58 51,054 109年
110年 377 1,042 2,039 1,970 3,082 5,719 4,979 3,615 2,534 2,224 444 1,789 1,172 406 39 197 0 78 1,046 796 411 320 1,648 901 1,142 892 442 219 56 39,579 110年
111年 360 852 1,596 1,597 2,539 3,985 4,017 2,305 1,785 1,273 342 849 871 207 35 182 2 72 670 524 288 285 840 695 645 611 346 128 23 27,924 111年
112年 371 638 1,521 1,463 2,260 3,576 3,145 1,892 1,634 1,191 270 719 798 143 37 173 2 84 626 406 212 248 706 494 427 493 263 113 49 23,954 112年
合計 4,653 11,621 25,811 20,883 32,173 72,766 56,692 36,958 31,261 24,817 4,861 15,287 14,524 3,165 356 2263 8 724 11,442 9,472 3,986 4,444 13,732 8,497 7,516 10,861 4,394 1,895 432 435,494 合計
內政部統計 4,653 11,621 25,811 20,884 32,174 72,767 56,694 36,958 31,262 24,819 4,861 15,287 14,524 3,166 356 2,263 8 724 11,442 9,472 3,986 4,444 13,732 8,497 7,516 10,862 4,394 1,895 432 435,504 內政部統計
誤差筆數 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10 誤差筆數
交易量排名 19 12 6 8 4 1 2 3 5 7 18 9 10 23 28 24 29 26 13 15 22 20 11 16 17 14 21 25 27   交易量排名
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入                 製表日期:113.02.15                       製表日期:113.02.15    
                          資料來源:內政部實價登錄                       資料來源:內政部實價登錄    
                          製表人:安泰不動產                       製表人:安泰不動產