最新消息

新竹縣市各行政區歷年建物成交筆數(113.01.25)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/22
返回
新竹縣市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)
年度 新竹市 竹北市 湖口鄉 新豐鄉 新埔鎮 關西鎮 芎林鄉 寶山鄉 竹東鎮 五峰鄉 橫山鄉 尖石鄉 北埔鄉 峨眉鄉 年度合計
101年 4,412 3,049 428 329 61 55 63 65 550 0 14 0 4 4 9,034
102年 8,056 6,055 1,049 859 120 53 124 150 1,377 0 17 3 17 5 17,885
103年 6,512 4,531 992 717 107 79 128 113 1,176 0 20 3 23 4 14,405
104年 6,249 4,240 1,238 691 162 67 88 99 2,139 1 24 3 18 7 15,026
105年 6,166 5,327 994 703 175 52 110 158 1,161 0 27 1 21 6 14,901
106年 5,997 4,990 1,174 795 217 72 201 301 1,459 0 40 4 18 11 15,279
107年 8,181 4,842 1,342 772 461 149 176 112 1,417 3 29 3 21 9 17,517
108年 8,115 5,173 1,425 1,026 484 61 241 153 1,384 0 23 2 19 6 18,112
109年 7,846 6,435 2,059 1,243 605 106 450 283 1,330 0 25 0 22 4 20,408
110年 6,909 4,324 1,958 1,121 721 208 384 177 1,800 0 54 0 21 8 17,685
111年 4,487 2,418 1,304 663 286 123 137 107 783 1 51 0 33 11 10,404
112年 3,750 2,254 851 435 199 81 91 88 664 0 15 1 21 10 8,460
合計 76,680 53,638 14,814 9,354 3,598 1,106 2,193 1,806 15,240 5 339 20 238 85 179,116
內政部統計 76,680 53,636 14,815 9,355 3,598 1,106 2,193 1,806 15,240 5 339 20 238 85 179,116
誤差筆數 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
交易量排名 1 2 4 5 6 9 7 8 3 14 10 13 11 12  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入               製表日期:113.01.25  
                        資料來源:內政部實價登錄  
                        製表人:安泰不動產