最新消息

新北市各行政區歷年建物成交筆數(113.01.18)欲查看左側統計圖請上安泰不動產網站

2024/02/22
返回
新北市各行政區歷年建物成交筆數(不含單純車位交易)
年度 板橋區 汐止區 深坑區 新店區 永和區 中和區 土城區 三峽區 樹林區 鶯歌區 三重區 新莊區 泰山區 林口區 蘆洲區 五股區 八里區 淡水區 三芝區 年度合計
101年 4,883 2,226 143 1,769 915 2,107 1,045 1,765 886 516 1,592 2,284 259 1,881 840 363 483 4,094 194 28,245
102年 6,088 4,603 292 7,092 2,052 6,007 3,430 2,293 2,360 921 5,076 6,373 1,113 4,401 2,591 1,317 790 10,238 499 67,536
103年 4,268 3,539 252 3,279 1,782 4,654 2,044 1,614 1,644 633 3,369 5,859 818 3,923 1,790 1,318 424 6,894 437 48,541
104年 4,307 2,496 181 2,836 1,485 3,267 1,937 1,675 1,238 596 2,960 4,185 505 2,329 1,361 1,872 372 4,291 379 38,272
105年 3,753 2,382 195 3,248 1,540 3,034 1,697 1,152 1,301 655 2,311 3,408 494 2,392 1,300 1,061 288 4,576 297 35,084
106年 5,577 2,842 186 3,557 1,608 4,015 1,883 1,587 1,250 1,155 2,971 4,341 660 2,625 1,435 1,287 402 4,045 329 41,755
107年 5,424 3,665 170 4,072 1,687 4,282 2,930 1,360 1,341 1,590 3,167 4,242 657 2,615 1,651 1,549 470 4,749 336 45,957
108年 5,871 3,859 241 4,427 2,108 4,587 3,402 1,407 1,838 1,720 4,541 5,541 757 3,312 1,800 1,865 577 4,197 269 52,319
109年 5,422 3,994 281 4,568 2,021 4,867 3,154 1,666 1,664 1,587 5,139 6,473 1,018 4,489 1,897 2,012 1,033 5,421 351 57,057
110年 5,251 3,928 263 3,952 1,876 5,103 2,761 1,174 1,530 1,408 4,279 5,464 1,044 3,462 1,504 1,545 1,173 5,867 341 51,925
111年 3,937 3,043 225 3,032 1,518 3,803 2,068 879 1,226 682 3,155 3,864 552 2,129 1,507 1,329 890 4,835 349 39,023
112年 3,820 2,426 158 2,691 1,423 3,130 1,639 827 985 537 3,024 3,405 520 1,524 1,270 1,068 658 3,802 313 33,220
合計 58,601 39,003 2,587 44,523 20,015 48,856 27,990 17,399 17,263 12,000 41,584 55,439 8,397 35,082 18,946 16,586 7,560 63,009 4,094 538,934
內政部統計 58,601 39,003 2,587 44,524 20,015 48,856 27,990 17,399 17,263 12,000 41,586 55,439 8,397 35,082 18,946 16,586 7,560 63,009 4,094 538,937
誤差筆數 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3
交易量排名 2 7 19 5 10 4 9 12 13 15 6 3 16 8 11 14 17 1 18  
註: 製表日可能還有112年未申報案件未計入                         製表日期:113.01.18  
                                  資料來源:內政部實價登錄  
                                  製表人:安泰不動產